Máy quét đo bức xạ CEM DT-9501 là thiết bị cầm tay đa chức năng được thiết kế để phát hiện các loại bức xạ như alpha (α), beta (β), gamma (γ) và tia X (χ). Thiết bị này sử dụng cảm biến Geiger-Müller (GM) chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất và được chứng nhận CE.
Tính năng Máy quét đo bức xạ CEM DT-9501
Thông số kỹ thuật
| Model | DT-9501 |
| Xuất xứ | China |
| Loại bức xạ | α, β,γ và χ |
| Dải đo | Liều bức xạ 0.01μSv/h-1000μSv/h Liều xung 0-30,000cpm, 0-5,000cps Tích tụ bức xạ 0.001μSv-9999Sv Tích tụ xung 0-9999 |
| Độ nhạy | 108pes xung hoặc 1000 cpm/mR/hr trong môi trường chiếu xạ Cobalt-60 với dòng điện 1 μSv / h |
| α | từ 4MeV |
| β | từ 0.2MeV |
| γ | từ 0.02MeV |
| χ | từ 0.02MeV |
| Lựa chọn bức xạ | α, β,γ,χ |
| Cảm biến | Halogen filled detector |
| Cổng đầu ra | Bluetooth |
| Hiện thị | Màn hình LCD kép, số liệu với dữ liệu kiểm tra, biểu đồ thanh |
| Chức năng báo động | có thể thiết lập giá trị báo động, mặc định: 5μSv/hr |
| Độ chính xác | 15% |
| Bộ nhớ | có thể lưu 2000 dữ liệu tự động hoặc thủ công |
| Nhiệt độ làm việc | 0℃~50℃ |
| Kích thước | 200mm x 70mm x 45mm |
| Trọng lượng | 300g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét