Máy đếm hạt bụi tiểu phân CEM DT-9850M là thiết bị chuyên dụng để đo lường và phân tích các hạt bụi trong không khí, đặc biệt hữu ích trong việc kiểm soát chất lượng không khí tại các phòng sạch, nhà máy sản xuất và môi trường công nghiệp.
Tính năng Máy đếm hạt bụi tiểu phân CEM DT-9850M
Thông số kỹ thuật
| Model | DT-9850M |
| Xuất xứ | China |
| Kênh | 0.3, 0.5,1,0,2.5,5.0,10μm |
| Tốc Độ dòng chảy | 0.1ft & sup3;(2.83L/min) điều khiển bằng máy bơm nội bộ |
| Đếm Chế Độ | Tổng kết, Tập Trung, Âm Thanh |
| Trùng Hợp Ngẫu nhiên | 5%, 2,000,000 hạt mỗi hạt ft & sup3; |
| Khối lượng Nồng Độ Kênh | PM2.5: 0~500ug/M & sup3;; PM10: 0~500ug/M & sup3 |
| Nhiệt Độ không khí Đo | |
| Không khí Nhiệt Độ Phạm Vi | 0 để 50 ℃/32 đến 122 ℉; Độ Chính Xác Cơ Bản: ± 1 ℃/℉ |
| Phạm Vi độ ẩm | 0 đến 100% RH; Độ Chính Xác Cơ Bản: ± 3.5% RH(20~80% RH) ± 5% RH(0~20% RH) ± 5% RH(80~100% RH) |
| Điểm sương Nhiệt Độ. Phạm vi | -30 ~ 100 ℃/-22 ~ 199 ℉ |
| Bóng Đèn Nhiệt Độ. Phạm vi | 0 ~ 80 ℃/32 ~ 176 ℉ |
| HCHO Máy Dò | |
| HCHO (methanal) Phạm Vi | 0.01 ~ 5.00ppm: Độ Chính Xác Cơ Bản: ± 5% F.S |
| Kích thước | 25x20x20 |
| Trọng lượng | 500g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét